de Sousa, Briolanja
| Nombre al nacer | de Sousa, Briolanja |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | más de como 71 años, 12 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1370 | Elvas, Portalegre, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | después de 1441-01-13 | Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Sousa, Martin Alfonso 2º Senhor De Mortágua | 1340 | 1405 | |
| Madre | DE BRITEIROS, Maria | 1340 | 1387 | |
| de Sousa, Briolanja | hacia 1370 | después de 1441-01-13 |
Familias
Familia de de Melo, Martim Afonso y de Sousa, Briolanja |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Melo, Martim Afonso ( * 1360 + 1432 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Melo, João | hacia 1405 | hacia 1486 |
| Martins de Melo, Vasco | 1390 | 1440 |
| de Sousa Melo, Branca | CA 1415 | hacia 1459 |
| de Melo e Sousa, Brites | 1420 | 1469 |
| de Melo, Antónia | ||
| De Melo, Beatriz | ||
| de Melo, Diogo (77/ de Melos) | ||
| de Melo, Uzenda ou Maria | ||
| de Melo, Violante |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 76F003C7157F4CC2A24C74679FE38F3EEA50 | ||
| _FSFTID | L7LP-XVB |