de Melo, Martim Afonso
| Nombre al nacer | de Melo, Martim Afonso |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 72 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1360 | Évora, Évora, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1432 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martins de Melo, Vasco | hacia 1320 | 1388-05-09 | |
| Madre | Afonso de Brito, Maria Catarina | 1331 | ||
| de Melo, Martim Afonso | 1360 | 1432 |
Familias
Familia de de Melo, Martim Afonso y de Sousa, Briolanja |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Sousa, Briolanja ( * hacia 1370 + después de 1441-01-13 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Melo, João | hacia 1405 | hacia 1486 |
| Martins de Melo, Vasco | 1390 | 1440 |
| de Sousa Melo, Branca | CA 1415 | hacia 1459 |
| de Melo e Sousa, Brites | 1420 | 1469 |
| de Melo, Antónia | ||
| De Melo, Beatriz | ||
| de Melo, Diogo (77/ de Melos) | ||
| de Melo, Uzenda ou Maria | ||
| de Melo, Violante |
Familia de de Melo, Martim Afonso y Pimentel y Meneses, Beatriz
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | BEEBF155052646A08A6CA351E4692AA708CF | ||
| _FSFTID | GHVC-1WC |