Rivera y Tobar, Agustina de
| Nombre al nacer | Rivera y Tobar, Agustina de |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 59 años, 1 mes, 25 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1655 | San Miguel de Tucumán, Capital, Tucumán, Argentina | ||
|
|
||||
| Defunción | 1714-02-26 | San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina | ||
|
|
||||
| Entierro | iIglesia de San Francisco de San Miguel de tuman Argetina | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Rivera y Tobar, Agustín | hacia 1602 | ||
| Madre | García de Valdéz, Catalina | 1620 | ||
| Rivera y Tobar, Agustina de | 1655 | 1714-02-26 |
Familias
Familia de Echave, Antonio de y Rivera y Tobar, Agustina de |
|||||||||||||||
| Casados | Esposo | Echave, Antonio de ( * 1650 + 1696-03-29 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Echave y Rivera, Catalina de | hacia 1682 | 1744-03 |
| Echave Rivera, Maria de | 1683 | 1748 |
| Echave Rivera, Josefa | 1684 | 1692 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B8678C97BC3246D4BEF444ED0C1B1057BBCF | ||
| _FSFTID | K2F5-NGC |