Echave y Rivera, Catalina de
| Nombre al nacer | Echave y Rivera, Catalina de |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 62 años, 2 meses |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1682 | San Miguel de Tucumán (Ibatín), Tucumán, Argentina | ||
|
|
||||
| Defunción | 1744-03 | Santa María, Catamarca, Argentina | ||
|
|
||||
| Entierro | Capilla de Santa María en Catamarca, Argentina | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Echave, Antonio de | 1650 | 1696-03-29 | |
| Madre | Rivera y Tobar, Agustina de | 1655 | 1714-02-26 | |
| Echave y Rivera, Catalina de | hacia 1682 | 1744-03 | ||
| Hermana | Echave Rivera, Maria de | 1683 | 1748 | |
| Hermana | Echave Rivera, Josefa | 1684 | 1692 |
Familias
Familia de ARÁOZ y NUÑEZ de ÁVILA, Bartolomé Santos y Echave y Rivera, Catalina de |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | ARÁOZ y NUÑEZ de ÁVILA, Bartolomé Santos ( * 1680 + 1750-02-26 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| ARÁOZ ECHAVE, José Antonio | 1730 | 1797 |
| Aráoz Echave, Maria | hacia 1720 | 1800-11-02 |
| Aráoz Echave, Claudia | 1721 | 1753-10-04 |
| Aráoz Echave, Damiana | 1725 | |
| Aráoz Echave, Damiana | hacia 1733 | 1782-09-09 |
| Aráoz Echave, Agustina | hacia 1735 |
Familia de ARÁOZ y NUÑEZ de ÁVILA, Bartolomé Santos y Echave y Rivera, Catalina de
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 065D08445AEC4771A3068195462BB7BC50C6 | ||
| _FSFTID | K2JD-M8B |