de Zurita Suárez y Figueroa Moscoso, María Catalina
| Nombre al nacer | de Zurita Suárez y Figueroa Moscoso, María Catalina |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 59 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1450 | Castille-Leon, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1509 | Andalucía, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | FERNÁNDEZ De ZURITA, Diego | 1405 | ||
| Madre | Suarez de Figueroa, Maria Mencia | CA 1400 | ||
| de Zurita Suárez y Figueroa Moscoso, María Catalina | 1450 | 1509 |
Familias
Familia de Fernández Cabeza de Vaca y Zurita, Pedro y de Zurita Suárez y Figueroa Moscoso, María Catalina |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Fernández Cabeza de Vaca y Zurita, Pedro ( * 1420 + 1498 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Cabeza de Vaca, Catalina | hacia 1440 | |
| Nuñez, Francisco | 1435 | 1506 |
| Figueroa, Teresa | 1460 | 1500 |
| Buiza Cabeza de Vaca, Beatriz | hacia 1460 | 1545 |
| Perez, Maria Inez | 1460 | |
| Cabeza de Vaca Suárez de Figueroa, María Teresa | hacia 1470 | 1509 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | F1C2903AC0FC4A7A8333DA4B60FDE06E83F7 | ||
| _FSFTID | G46Q-TSC |
Árbol
-
FERNÁNDEZ De ZURITA, Diego
-
Suarez de Figueroa, Maria Mencia
- de Zurita Suárez y Figueroa Moscoso, María Catalina
-
Suarez de Figueroa, Maria Mencia