Fernández Cabeza de Vaca y Zurita, Pedro
| Nombre al nacer | Fernández Cabeza de Vaca y Zurita, Pedro |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 78 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1420 | Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1498 | Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Ruiz Cabeza de Vaca, Fernán | 1400 | ||
| Madre | González de Medina, Beatriz | hacia 1405 | ||
| Fernández Cabeza de Vaca y Zurita, Pedro | 1420 | 1498 |
Familias
Familia de Fernández Cabeza de Vaca y Zurita, Pedro y de Zurita Suárez y Figueroa Moscoso, María Catalina |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Zurita Suárez y Figueroa Moscoso, María Catalina ( * 1450 + 1509 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Cabeza de Vaca, Catalina | hacia 1440 | |
| Nuñez, Francisco | 1435 | 1506 |
| Figueroa, Teresa | 1460 | 1500 |
| Buiza Cabeza de Vaca, Beatriz | hacia 1460 | 1545 |
| Perez, Maria Inez | 1460 | |
| Cabeza de Vaca Suárez de Figueroa, María Teresa | hacia 1470 | 1509 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | D853AAE056EC4185A998B74D2678536558B2 | ||
| _FSFTID | G46Q-B1Y |