Ramírez de Montalvo, Juan
| Nombre al nacer | Ramírez de Montalvo, Juan |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 54 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1560 | Logroño, Castilla La Vieja, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1614 | La Rioja, Argentina | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Ramirez de Velasco, Juan | |||
| Madre | Velasco Calle, María | 1520 | ||
| Ramírez de Montalvo, Juan | 1560 | 1614 |
Familias
Familia de Ramírez de Montalvo, Juan y de Villarroel Maldonado, Gabriela |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Villarroel Maldonado, Gabriela ( * 1553 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ramírez de Montalvo Villarroel, Claudia | 1590 | 1651 |
| Ramírez Montalvo, Ana María | hacia 1592 | 1625-10-15 |
| Ramírez de Montalvo, Catalina | hacia 1593 | |
| Ramírez de Montalvo, Francisca | hacia 1595 | |
| Ramírez de Montalvo, Pedro | hacia 1600 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0FED3BA9FCD94AE8BC79855C3439DE95DDB6 | ||
| _FSFTID | G7Z2-59G |