de Lara Ortun, Catalina Manrique
| Nombre al nacer | de Lara Ortun, Catalina Manrique |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Manrique de Lara y Castilla, Juan | 1418 | 1473 | |
| Madre | Ortún, Sancha | 1422 | ||
| de Lara Ortun, Catalina Manrique | ||||
| Padre | Manrique de Lara y Castilla, Juan | 1418 | 1473 | |
| Madre | Ortún, Sancha | 1422 | ||
| de Lara Ortun, Catalina Manrique | ||||
Familias
Familia de Rodriguez de Roxas y de Arce IV Senor de Requeña, Juan y de Lara Ortun, Catalina Manrique |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Rodriguez de Roxas y de Arce IV Senor de Requeña, Juan ( * 1461 + 1541 ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de la Calle Rodriguez de Roxas Senora de Requena, Ana Maria | 1480 | 1548 |
| de Requena, Alonso | 1490 | |
| Manrique de Lara, Inés | hacia 1510 | |
| Rodriguez de Roxas y Manrique de Lara, Elvira | ||
| Rodriguez de Lara, Pedro |
Familia de Rodriguez de Roxas y de Arce IV Senor de Requeña, Juan y de Lara Ortun, Catalina Manrique
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de la Calle Rodriguez de Roxas Senora de Requena, Ana Maria | 1480 | 1548 |
| de Requena, Alonso | 1490 | |
| Manrique de Lara, Inés | hacia 1510 | |
| Rodriguez de Roxas y Manrique de Lara, Elvira | ||
| Rodriguez de Lara, Pedro |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C81C7D380BFA4A94BE82C51E46F7455E7FC3 | ||
| _FSFTID | GZK3-7WF |