De Cabrera, Bernardo III
| Nombre al nacer | De Cabrera, Bernardo III |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 50 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1318 | Tordehumos, Valladolid, Castilla y León, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1368 | Tordehumos, Valladolid, Castilla y León, Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | II de Cabrera el joven, Bernardo I Vizconde D'Aguilar | 1298 | 1364-07-26 | |
| Madre | De Fenollet I Canet, Timbor | hacia 1300 | ||
| De Cabrera, Bernardo III | 1318 | 1368 |
Familias
Familia de De Cabrera, Bernardo III y de Foix Castellbó, Margarita |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Foix Castellbó, Margarita ( * hacia 1332 + 1394 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Pérez de Cabrera Y Foix, Pedro Martín de Castillo de Garci Munoz de la Villa de Iniesta | hacia 1350 | |
| de Luna, Maria | 1341 | |
| IV de Cabrera y Fenollet, Bernardo | 1352-08-10 | 1423-09 |
| de Cabrera, Ponce | hacia 1354 | |
| Cabrera, Constanza de | hacia 1356 | |
| Perez De Cabrera Fenollet, Pedro Martin | 1356 | |
| de Cabrera y Foix, Eleanora “Leonor” | 1358 | |
| De Cabrera, Jeanne | hacia 1360 | 1419 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B2711AB294DC46D99ACE87B53D1625F58F90 | ||
| _FSFTID | GGSS-CYT |
Árbol
-
II de Cabrera el joven, Bernardo I Vizconde D'Aguilar
-
De Fenollet I Canet, Timbor
- De Cabrera, Bernardo III
-
De Fenollet I Canet, Timbor