de Foix Castellbó, Margarita
| Nombre al nacer | de Foix Castellbó, Margarita |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 62 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1332 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1394 | France | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Foix, Roger-Bernard | 1310 | 1352-05-24 | |
| Madre | Fernandez de Luna, Constanza | 1310 | 1353 | |
| de Foix Castellbó, Margarita | hacia 1332 | 1394 |
Familias
Familia de De Cabrera, Bernardo III y de Foix Castellbó, Margarita |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | De Cabrera, Bernardo III ( * 1318 + 1368 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Pérez de Cabrera Y Foix, Pedro Martín de Castillo de Garci Munoz de la Villa de Iniesta | hacia 1350 | |
| de Luna, Maria | 1341 | |
| IV de Cabrera y Fenollet, Bernardo | 1352-08-10 | 1423-09 |
| de Cabrera, Ponce | hacia 1354 | |
| Cabrera, Constanza de | hacia 1356 | |
| Perez De Cabrera Fenollet, Pedro Martin | 1356 | |
| de Cabrera y Foix, Eleanora “Leonor” | 1358 | |
| De Cabrera, Jeanne | hacia 1360 | 1419 |
Familia de de Cabrera, Ponce IV Vizconde de Bas y de Foix Castellbó, Margarita
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C16824579A6746D9AFF8BE23D3F25A349FFA | ||
| _FSFTID | GGSS-RVP |
Árbol
-
de Foix, Roger-Bernard
-
Fernandez de Luna, Constanza
- de Foix Castellbó, Margarita
-
Fernandez de Luna, Constanza