Teixidor Rabassa, Julita
| Nombre al nacer | Teixidor Rabassa, Julita |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1725 | Palamós, Girona, Catalunya, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Teixidor, Isidre | hacia 1700 | ||
| Madre | Rabassa, Maria | hacia 1700 | ||
| Teixidor Rabassa, Julita | hacia 1725 | |||
| Hermana | Teixidor i Rabassa, Margarida | hacia 1720 | 1794-01-04 | |
| Hermana | Teixidor Rabassa, Agnès |
Familias
Familia de Rissech Noguera, Jaume y Teixidor Rabassa, Julita |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Rissech Noguera, Jaume ( * hacia 1723 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Risech Teixidor, Julita | 1767-12-26 | |
| Rissech, Maria Rosa | 1752-03-22 | 1814-06-30 |
| Rissech Texidor, Maria Victoria Rita | 1753-08-07 | |
| Risech Texidor, Ygnes Julita Gertrudis | 1755-01-26 | |
| Risech, Vicens Llorens Francisco | 1756-09-22 | |
| Riscech Texidor, Rita Maria Teresa Francisca | 1758-04-14 | |
| Rissech, Esteva Jaume Vicens | 1760-04-14 | |
| Riscech Texidor, Benedicta Caterina Arosia | 1762-03-15 | |
| Rissech Taxidor, Julita Rosa Josepha | 1763-07-14 | |
| Rissech Teixidor, Vicenta | 1765-11-01 | |
| Risech Teixidor, Gertrudis | hacia 1769 | |
| Rissech Teixidor, Pere | 1770-11-20 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 926EA81C4B9F426E81D251142A200520853B | ||
| _FSFTID | 9DHG-M3C |
Árbol
-
Teixidor, Isidre
-
Rabassa, Maria
-
Teixidor Rabassa, Julita
-
Rissech Noguera, Jaume
- Risech Teixidor, Julita
- Rissech, Maria Rosa
- Rissech Texidor, Maria Victoria Rita
- Risech Texidor, Ygnes Julita Gertrudis
- Risech, Vicens Llorens Francisco
- Riscech Texidor, Rita Maria Teresa Francisca
- Rissech, Esteva Jaume Vicens
- Riscech Texidor, Benedicta Caterina Arosia
- Rissech Taxidor, Julita Rosa Josepha
- Rissech Teixidor, Vicenta
- Risech Teixidor, Gertrudis
- Rissech Teixidor, Pere
-
Rissech Noguera, Jaume
- Teixidor i Rabassa, Margarida
- Teixidor Rabassa, Agnès
-
Teixidor Rabassa, Julita
-
Rabassa, Maria