Rissech Noguera, Jaume
| Nombre al nacer | Rissech Noguera, Jaume |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1723-02-03 | Llagostera, Girona, Catalonia, Spain | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1723 | Palamós, Girona, Catalunya, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Rissech, Vicenç | hacia 1700 | ||
| Madre | Noguera, Maria | hacia 1700 | ||
| Rissech Noguera, Jaume | hacia 1723 | |||
| Hermano | Risech, Miquel | 1726-05-01 | ||
| Hermano | Rissech Noguera, Vicenç | 1728-02-27 | ||
| Hermana | Rissech Noguera, Francisca | 1730-03-23 |
Familias
Familia de Rissech Noguera, Jaume y Teixidor Rabassa, Julita |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Teixidor Rabassa, Julita ( * hacia 1725 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Risech Teixidor, Julita | 1767-12-26 | |
| Rissech, Maria Rosa | 1752-03-22 | 1814-06-30 |
| Rissech Texidor, Maria Victoria Rita | 1753-08-07 | |
| Risech Texidor, Ygnes Julita Gertrudis | 1755-01-26 | |
| Risech, Vicens Llorens Francisco | 1756-09-22 | |
| Riscech Texidor, Rita Maria Teresa Francisca | 1758-04-14 | |
| Rissech, Esteva Jaume Vicens | 1760-04-14 | |
| Riscech Texidor, Benedicta Caterina Arosia | 1762-03-15 | |
| Rissech Taxidor, Julita Rosa Josepha | 1763-07-14 | |
| Rissech Teixidor, Vicenta | 1765-11-01 | |
| Risech Teixidor, Gertrudis | hacia 1769 | |
| Rissech Teixidor, Pere | 1770-11-20 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C71F880D737744FCA0C032A42BB87F387509 | ||
| _FSFTID | GMM5-HNS |
Árbol
-
Rissech, Vicenç
-
Noguera, Maria
-
Rissech Noguera, Jaume
-
Teixidor Rabassa, Julita
- Risech Teixidor, Julita
- Rissech, Maria Rosa
- Rissech Texidor, Maria Victoria Rita
- Risech Texidor, Ygnes Julita Gertrudis
- Risech, Vicens Llorens Francisco
- Riscech Texidor, Rita Maria Teresa Francisca
- Rissech, Esteva Jaume Vicens
- Riscech Texidor, Benedicta Caterina Arosia
- Rissech Taxidor, Julita Rosa Josepha
- Rissech Teixidor, Vicenta
- Risech Teixidor, Gertrudis
- Rissech Teixidor, Pere
-
Teixidor Rabassa, Julita
- Risech, Miquel
- Rissech Noguera, Vicenç
- Rissech Noguera, Francisca
-
Rissech Noguera, Jaume
-
Noguera, Maria