Martínez de Vera Centellas, Ruy
| Nombre al nacer | Martínez de Vera Centellas, Ruy |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 67 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | hacia 1467 | |||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1400 | Zaragoza, Aragón, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Vera Aragón y Pomar, Martín | hacia 1378 | hacia 1450 | |
| Madre | Centellas Martinez, Teresa | 1384 | ||
| Martínez de Vera Centellas, Ruy | hacia 1400 | hacia 1467 |
Familias
Familia de Martínez de Vera Centellas, Ruy y Fernández de Padilla Villagera, María Mencia |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Fernández de Padilla Villagera, María Mencia ( * 1385 + 1469 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martínez Vera Aragón Fernandez Villagra Padilla, Rodrigo - I Señor de Hinojosa | 1418 | 1471 |
| vera Aragon Fernandez, Juan | 1423 | 1490 |
| Martinez Vera y Fernandez, Juan | hacia 1425 | |
| Martínez-Vera Fernández de Padilla, Diego |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | D869279695CF4FF1B19852E6CA16DE06E71D | ||
| _FSFTID | G48M-XJF |