Fernández de Padilla Villagera, María Mencia
| Nombre al nacer | Fernández de Padilla Villagera, María Mencia |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 84 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1385 | Badajoz, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1469 | Badajoz, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Padilla, Martín Díaz | 1333 | ||
| Madre | de Padilla, Leonor | 1335 | ||
| Fernández de Padilla Villagera, María Mencia | 1385 | 1469 |
Familias
Familia de Martínez de Vera Centellas, Ruy y Fernández de Padilla Villagera, María Mencia |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Martínez de Vera Centellas, Ruy ( * hacia 1400 + hacia 1467 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martínez Vera Aragón Fernandez Villagra Padilla, Rodrigo - I Señor de Hinojosa | 1418 | 1471 |
| vera Aragon Fernandez, Juan | 1423 | 1490 |
| Martinez Vera y Fernandez, Juan | hacia 1425 | |
| Martínez-Vera Fernández de Padilla, Diego |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | EF8F926263E6441B99B424915E0292D7E542 | ||
| _FSFTID | L4BV-RKF |