Hernández del Pedroso y Torres, Catalina
| Nombre al nacer | Hernández del Pedroso y Torres, Catalina |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | más de 80 años, 5 meses, 3 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | antes de 1487 | Sevilla,España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1567-06-04 | Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Hernández del Pedroso, Alonso | 1470 | ||
| Madre | Torres, Isabel de | 1474 | ||
| Hernández del Pedroso y Torres, Catalina | antes de 1487 | 1567-06-04 |
Familias
Familia de de Toledo y Toledo, Francisco y Hernández del Pedroso y Torres, Catalina |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Toledo y Toledo, Francisco ( * hacia 1470 + hacia 1550 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Toledo y Hernández del Pedroso, María “La Caldelera” | hacia 1507 | 1555-10-08 |
| de Toledo, Beatriz | 1517 | |
| de Toledo, Inés | 1521 | |
| de Toledo, Baltasar | 1523 | |
| de Toledo, Alonso | hacia 1530 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | A878B8FE2C564862B07E361B399484F0C2D7 | ||
| _FSFTID | LVC1-2ZM |