de Toledo y Toledo, Francisco
| Nombre al nacer | de Toledo y Toledo, Francisco |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 80 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | hacia 1550 | Sevilla, España | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | hacia 1490 | Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1470 | Sevilla, Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Entierro | Iglesia de Santa Cruz, Sevilla, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Toledo y Carrillo, Alonso de | 1428 | ||
| Madre | Toledo o Ávila y Toledo, María Francisca de | 1450 | ||
| de Toledo y Toledo, Francisco | hacia 1470 | hacia 1550 | ||
| Hermano | de Toledo, Diego | 1492 |
Familias
Familia de de Toledo y Toledo, Francisco y Hernández del Pedroso y Torres, Catalina |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Hernández del Pedroso y Torres, Catalina ( * antes de 1487 + 1567-06-04 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Toledo y Hernández del Pedroso, María “La Caldelera” | hacia 1507 | 1555-10-08 |
| de Toledo, Beatriz | 1517 | |
| de Toledo, Inés | 1521 | |
| de Toledo, Baltasar | 1523 | |
| de Toledo, Alonso | hacia 1530 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7A45D328B1F54D42890B60E5870E4156F4D0 | ||
| _FSFTID | LCFN-DFV |