Rodríguez de Aguilar y Traperos, Isabel
| Nombre al nacer | Rodríguez de Aguilar y Traperos, Isabel |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 74 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1434 | Trujillo, Cáceres, Extremadura, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1508 | Trujillo, Cáceres, Extremadura, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Rodríguez de Aguilar y Altamirano, Juan | 1415 | 1499 | |
| Madre | Traperos, Leonor | hacia 1410 | ||
| Rodríguez de Aguilar y Traperos, Isabel | 1434 | 1508 |
Familias
Familia de Alonso Pizarro de Hinojosa, Hernando y Rodríguez de Aguilar y Traperos, Isabel |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Alonso Pizarro de Hinojosa, Hernando ( * hacia 1426 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Pizarro Y Rodríguez, Martín | hacia 1465 | |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Gonzalo | 1458 | 1522-08-31 |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Diego | hacia 1460 | 1535 |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Juan | hacia 1462 | antes de 1522 |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Inés | hacia 1470 | 1538 |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Gracia | hacia 1472 | 1530 |
| Alonso Pizarro y Rodriguez, Hernando | 1475 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 74B4DDDF016C4ACFBA8C3FAC55E324F3EAC2 | ||
| _FSFTID | G239-9BK |
Árbol
-
Rodríguez de Aguilar y Altamirano, Juan
-
Traperos, Leonor
- Rodríguez de Aguilar y Traperos, Isabel
-
Traperos, Leonor