Alonso Pizarro de Hinojosa, Hernando
| Nombre al nacer | Alonso Pizarro de Hinojosa, Hernando |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1426 | Trujillo, Cáceres, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Defunción | Trujillo, Cáceres, Extremadura, Spain | |||
|
|
||||
| Entierro | Trujillo, Cáceres, Extremadura, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Hinojosa Díaz, Hernando Alonso | hacia 1371 | hacia 1425 | |
| Madre | Martínez Hernández Pizarro de Carvajal, Teresa | 1390 | ||
| Alonso Pizarro de Hinojosa, Hernando | hacia 1426 | |||
| Hermano | Pizarro de Hinojosa, Martin | hacia 1410 | 1508 | |
| Hermano | Pizarro de Hinojosa, Juan | hacia 1420 | ||
| Hermana | Pizarro de Hinojosa, Gracia | hacia 1422 | 1530 | |
| Hermana | Pizarro de Hinojosa, Beatriz | hacia 1424 | ||
| Hermano | Pizarro de Hinojosa, Diego | después de 1520 |
Familias
Familia de Alonso Pizarro de Hinojosa, Hernando y Rodríguez de Aguilar y Traperos, Isabel |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Rodríguez de Aguilar y Traperos, Isabel ( * 1434 + 1508 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Pizarro Y Rodríguez, Martín | hacia 1465 | |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Gonzalo | 1458 | 1522-08-31 |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Diego | hacia 1460 | 1535 |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Juan | hacia 1462 | antes de 1522 |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Inés | hacia 1470 | 1538 |
| Pizarro y Rodríguez de Aguilar, Gracia | hacia 1472 | 1530 |
| Alonso Pizarro y Rodriguez, Hernando | 1475 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B876CF01BB1941C19EC67167EA4411D2215E | ||
| _FSFTID | GF8W-ZQ5 |