de Hinojosa Díaz, Hernando Alonso
| Nombre al nacer | de Hinojosa Díaz, Hernando Alonso |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 54 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | hacia 1425 | Santa Marta de Magasca, Cáceres, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1371 | Trujillo, Extremadura, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Hinojosa y Diaz, Gonzalo | 1334 | 1392 | |
| Madre | Alonso de Hinojosa Y Altamirano, Francisca | hacia 1344 | 1390 | |
| de Hinojosa Díaz, Hernando Alonso | hacia 1371 | hacia 1425 | ||
| Hermano | Díaz de Hinojosa, Gonzalo | hacia 1370 |
Familias
Familia de de Hinojosa Díaz, Hernando Alonso y Martínez Hernández Pizarro de Carvajal, Teresa |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Martínez Hernández Pizarro de Carvajal, Teresa ( * 1390 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Alonso Pizarro de Hinojosa, Hernando | hacia 1426 | |
| Pizarro de Hinojosa, Martin | hacia 1410 | 1508 |
| Pizarro de Hinojosa, Juan | hacia 1420 | |
| Pizarro de Hinojosa, Gracia | hacia 1422 | 1530 |
| Pizarro de Hinojosa, Beatriz | hacia 1424 | |
| Pizarro de Hinojosa, Diego | después de 1520 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | CAE1A65336EB4CB3BCDE403BCB392D98A260 | ||
| _FSFTID | G23M-YNV |