Azaola, Juan
| Nombre al nacer | Azaola, Juan |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1611 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Azaola, Martin | hacia 1590 | ||
| Madre | de Azaola, Maria | hacia 1590 | ||
| Azaola, Juan | hacia 1611 |
Familias
Familia de Azaola, Juan y de Ugarte Meaza, Antonia |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Ugarte Meaza, Antonia ( * hacia 1611 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Azaola, Pedro Arbaiza | ||
| Acaola, Maria | ||
| Arbayca Acaola, Catalina | ||
| de Azaola Meaza, Catalina | ||
| de Azaola, Martin |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 176F4BE81FB54E3B883A9DB4999724F7749D | ||
| _FSFTID | MK8B-X39 |