de Ugarte Meaza, Antonia
| Nombre al nacer | de Ugarte Meaza, Antonia |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1611 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Ugarte Meaza, Pedro | hacia 1590 | ||
| Madre | de Meaza Zarate, Catalina | hacia 1590 | ||
| de Ugarte Meaza, Antonia | hacia 1611 |
Familias
Familia de Azaola, Juan y de Ugarte Meaza, Antonia |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Azaola, Juan ( * hacia 1611 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Azaola, Pedro Arbaiza | ||
| Acaola, Maria | ||
| Arbayca Acaola, Catalina | ||
| de Azaola Meaza, Catalina | ||
| de Azaola, Martin |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4F1EB91BF47246098B8D2AB695B7CBB0B50E | ||
| _FSFTID | MK8B-X3L |