de Moscoso Butron Mujica, Juan Elías de Arequipa
| Nombre al nacer | de Moscoso Butron Mujica, Juan Elías de Arequipa |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 48 años, 5 meses, 19 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1653-09-20 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1653-09-21 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | 1702-03-09 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Moscoso Osorio y Tamariz,, Juan Santiago Antonio de la Casa de Altamira | hacia 1620 | hacia 1666 | |
| Madre | Gómez de Butrón Mujica y Calderon, María | hacia 1630 | 1699-06-03 | |
| de Moscoso Butron Mujica, Juan Elías de Arequipa | 1653-09-20 | 1702-03-09 | ||
| Hermana | Moscoso Butron Mujica, Inés | 1640 | ||
| Hermano | Moscoso Butrón Mujica, Martín | 1642 | ||
| Hermana | Moscoso Butron Mujica, Petronila | 1642 | ||
| Hermana | de Moscoso Butron Mujica, Juana | 1645-02-19 | 1713 | |
| Hermano | De Moscoso de Butron, Esteban | hacia 1647-01 | ||
| Hermana | Moscoso Butron Mujica, Antonia Teresa | 1648 | ||
| Hermano | de Moscoso y Gomez de Butron y Mojica, Diego Felix | 1650 | 1680 | |
| Hermana | Moscoso Butrón, María | 1650 | ||
| Hermano | Moscoso Butron Mujica, Jose Antonio | 1652 | 1727 | |
| Hermana | de Moscoso de Butron, Petronila |
Familias
Familia de de Moscoso Butron Mujica, Juan Elías de Arequipa y Zegarra, Isidora |
|||||||||||||||
| Casados | Esposa | Zegarra, Isidora ( * hacia 1656 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Moscoso y Zegarra, Diego | hacia 1687 | |
| Moscoso y Zegarra, Joseph | antes de 1675 | |
| de Moscoso y Zegarra, Maria | 1689 | 1743-10 |
Familia de de Moscoso Butron Mujica, Juan Elías de Arequipa y Zegarra de la Cuba Maldonado, Petronila
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 375178C7648C47BBBF530D31188FB6FD63DD | ||
| _FSFTID | LH8J-MXG |
Árbol
-
de Moscoso Osorio y Tamariz,, Juan Santiago Antonio de la Casa de Altamira
-
Gómez de Butrón Mujica y Calderon, María
- de Moscoso Butron Mujica, Juan Elías de Arequipa
- Moscoso Butron Mujica, Inés
- Moscoso Butrón Mujica, Martín
- Moscoso Butron Mujica, Petronila
- de Moscoso Butron Mujica, Juana
- De Moscoso de Butron, Esteban
- Moscoso Butron Mujica, Antonia Teresa
- de Moscoso y Gomez de Butron y Mojica, Diego Felix
- Moscoso Butrón, María
- Moscoso Butron Mujica, Jose Antonio
- de Moscoso de Butron, Petronila
-
Gómez de Butrón Mujica y Calderon, María