Butron Mujica Peralta, Diego Gomez
| Nombre al nacer | Butron Mujica Peralta, Diego Gomez |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1579 | Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Gomez de Butron Vergara, Antonio | hacia 1546 | ||
| Madre | Peralta Y Robles, Juana | 1560 | ||
| Butron Mujica Peralta, Diego Gomez | hacia 1579 | |||
| Hermana | Gomez De Butron Peralta, Juana | hacia 1585 | 1650 |
Familias
Familia de Butron Mujica Peralta, Diego Gomez y Calderon Robles Calderon Regodon, Teresa |
|||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Calderon Robles Calderon Regodon, Teresa ( * hacia 1600 + ... ) | |||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Gómez de Butrón Mujica y Calderon, María | hacia 1630 | 1699-06-03 |
| Butron Mujica, Francisco | hacia 1632 | |
| Gómez Butrón Mujica Peralta, Agustín | 1634 | 1744 |
| Butron Mujica Peralta, Juana Gomez |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0AA31ABD096C4D33998EE33EAE9E6F880439 | ||
| _FSFTID | G899-G1H |