Peralta Cabeza De Vaca, Diego
| Nombre al nacer | Peralta Cabeza De Vaca, Diego |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 68 años, 3 meses, 27 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1513 | Segovia, Segovia, Castile and León, Spanien | ||
|
|
||||
| Defunción | 1581-04-28 | Arequipa, Provincia de Arequipa, Arequipa, Peru | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Peralta, Iñigo Dela Coba Elizola | 1490 | hacia 1568 | |
| Madre | Baena Cabeza de Vaca, Beatriz | hacia 1495 | hacia 1580 | |
| Peralta Cabeza De Vaca, Diego | hacia 1513 | 1581-04-28 | ||
| Hermano | De Peralta Cabeza De Vaca, Íñigo Yuste | hacia 1540 | 1602 |
Familias
Familia de Peralta Cabeza De Vaca, Diego y de Robles Solier Davalos de Valenzuela, Maria Alfonsa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Robles Solier Davalos de Valenzuela, Maria Alfonsa ( * 1535 + 1613 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Peralta Y Robles, Juana | 1560 | |
| de Peralta Cabeza de Vaca, Pedro | 1555 | |
| De Solier Peralta Valenzuela, Baltazar Gaspar | 1558 | 1596-01-15 |
| de Peralta Cabeza de Vaca, Fernando | 1560 | 1658-06-13 |
| De Peralta Cabeza de Vaca Y Robles, Leonor Isabel Luisa | hacia 1561 | |
| de Peralta y Robles, Alonso | 1563 | 1614 |
| Peralta Robles Y Solier, Maria | 1567 | |
| Robles, Fernando | 1570 | 1650-06-13 |
| De Peralta, Matias | 1581 | 1655 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8BB5FA2614C94A65A127A6313F10169181C4 | ||
| _FSFTID | L222-WDT |