de Robles Solier Davalos de Valenzuela, Maria Alfonsa
| Nombre al nacer | de Robles Solier Davalos de Valenzuela, Maria Alfonsa |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 78 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1535 | Lima, Provincia de Lima, Lima, Peru | ||
|
|
||||
| Defunción | 1613 | La Paz, Pedro Domiingo Murillo, Bolivien | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Robles Pacheco, Isidro | hacia 1487 | 1542 | |
| Madre | Davalos Solier Valenzuela, Maria | hacia 1515 | 1567-06-03 | |
| de Robles Solier Davalos de Valenzuela, Maria Alfonsa | 1535 | 1613 | ||
| Hermano | Solier Dávalos, Gregorio de Robles y | 1537 | ||
| Hermano | Solier Dávalos, Diego de Robles y | hacia 1540 | ||
| Hermana | Pacheco de Robles, Ursula Antonia | 1542 |
Familias
Familia de Peralta Cabeza De Vaca, Diego y de Robles Solier Davalos de Valenzuela, Maria Alfonsa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Peralta Cabeza De Vaca, Diego ( * hacia 1513 + 1581-04-28 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Peralta Y Robles, Juana | 1560 | |
| de Peralta Cabeza de Vaca, Pedro | 1555 | |
| De Solier Peralta Valenzuela, Baltazar Gaspar | 1558 | 1596-01-15 |
| de Peralta Cabeza de Vaca, Fernando | 1560 | 1658-06-13 |
| De Peralta Cabeza de Vaca Y Robles, Leonor Isabel Luisa | hacia 1561 | |
| de Peralta y Robles, Alonso | 1563 | 1614 |
| Peralta Robles Y Solier, Maria | 1567 | |
| Robles, Fernando | 1570 | 1650-06-13 |
| De Peralta, Matias | 1581 | 1655 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C54FA57797AC49BE95CED8057C714EE9DE3D | ||
| _FSFTID | L222-WVB |
Árbol
-
Robles Pacheco, Isidro
-
Davalos Solier Valenzuela, Maria
- de Robles Solier Davalos de Valenzuela, Maria Alfonsa
- Solier Dávalos, Gregorio de Robles y
- Solier Dávalos, Diego de Robles y
- Pacheco de Robles, Ursula Antonia
-
Davalos Solier Valenzuela, Maria