de Luxembourg, Bonne Reine de France
| Nombre al nacer | de Luxembourg, Bonne Reine de France |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 34 años, 3 meses, 22 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1315-05-20 | Prague Castle, Prague, Kingdom of Bohemia | ||
|
|
||||
| Defunción | 1349-09-11 | Maubuisson, Gironde, Aquitaine, France | ||
|
|
||||
| Entierro | 1349-09-11 | Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | Luxembourg, Aka Bonne | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Luxembourg, Jean Král Bohémský | 1296-08-10 | 1346-08-26 | |
| Madre | Přemyslovna, Eliška Královna Bohémů | 1292-01-20 | 1330-09-28 | |
| de Luxembourg, Bonne Reine de France | 1315-05-20 | 1349-09-11 |
Familias
Familia de ‘ le Bon’, Jean II Roi de France y de Luxembourg, Bonne Reine de France |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | ‘ le Bon’, Jean II Roi de France ( * 1319-04-26 + 1364-04-08 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Bourgogne, Philippe II .le Hardi, the Bold | 1342-01-17 | 1404-04-27 |
| de Valois, Blanche | 1336 | 1336 |
| , Charles V “le Sage” Roi de France | 1338-01-21 | 1380-09-16 |
| de Valois, Catherine | 1338 | 1338 |
| d'Anjou, Louis I | 1339-07-23 | 1384-09-20 |
| de Berry, Jean | 1340-11-30 | 1416-06-15 |
| de Valois, Jeanne | 1343-06-24 | 1373-11-03 |
| de Valois, Marie | 1344-09-18 | 1404-10-02 |
| de Valois, Agnès | 1346-01-02 | 1349-04 |
| de Valois, Marguerite | 1347-09-20 | 1352-04-25 |
| de Valois, Isabelle | 1348-10-01 | 1373-09-11 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 940F0797A3FC4EC086977F0615142904E6C1 | ||
| _FSFTID | 9SMG-RXK |
Árbol
-
de Luxembourg, Jean Král Bohémský
-
Přemyslovna, Eliška Královna Bohémů
- de Luxembourg, Bonne Reine de France
-
Přemyslovna, Eliška Královna Bohémů