|
| Casados |
Esposa |
de Luxembourg, Bonne Reine de France
( *
1315-05-20
+
1349-09-11
)
|
| |
|
| Hijos |
|
| Nombre |
Fecha de nacimiento |
Fecha de defunción |
| de Bourgogne, Philippe II .le Hardi, the Bold1342-01-17 | 1404-04-27 |
| de Valois, Blanche1336 | 1336 |
| , Charles V “le Sage” Roi de France1338-01-21 | 1380-09-16 |
| de Valois, Catherine1338 | 1338 |
| d'Anjou, Louis I1339-07-23 | 1384-09-20 |
| de Berry, Jean1340-11-30 | 1416-06-15 |
| de Valois, Jeanne1343-06-24 | 1373-11-03 |
| de Valois, Marie1344-09-18 | 1404-10-02 |
| de Valois, Agnès1346-01-02 | 1349-04 |
| de Valois, Marguerite1347-09-20 | 1352-04-25 |
| de Valois, Isabelle1348-10-01 | 1373-09-11 |
|
| Desconocido |
Pareja |
d'Auvergne, Jeanne I, Reine de France
( *
1326-05-08
+
1360-10-07
)
|
|
| Desconocido |
Pareja |
de Luxembourg, Bonne Reine de France
( *
1315-05-20
+
1349-09-11
)
|