Martel, Gonzalo
| Nombre al nacer | Martel, Gonzalo |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | más de 110 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1420 | Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1532 | Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pérez Martel y Peraza, Alonso | 1380 | ||
| Madre | Rodríguez de Guzmán, Catalina | hacia 1375 | ||
| Martel, Gonzalo | 1420 | 1532 | ||
| Hermano | González Martel, Fernán | hacia 1415 | ||
| Hermana | Martel, Leonor | 1430 | 1528 | |
| Hermana | Rodriguez Martel, Isabel | 1436 | ||
| Hermano | Martel de Tapia, Luis González | 1474 |
Familias
Familia de Martel, Gonzalo y Mosquera de Figueroa Moscoso, Violante |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Mosquera de Figueroa Moscoso, Violante ( * 1420 + 1532 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Vázquez de Mosquera Martel, Suero | hacia 1455 | |
| de Mosquera y Martel, Pedro | hacia 1450 | |
| Martel, Fernando | 1456 | |
| de Mosquera y Guzmán, Pedro | 1458 | |
| Pérez Martel, Alonso | 1460 | |
| Martel, Rodrigo | 1462 | |
| Martel, Brianda | 1464 | |
| Martel, Catalina | 1466 | |
| Martel, Inés | 1468 |
Familia de Martel, Gonzalo y Mosquera de Figueroa Moscoso, Violante
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Matrimonio | hacia 1454 | Spain | ||
|
|
||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 58417750705846B8BC4A9554998D547B0A53 | ||
| _FSFTID | KL66-VXL |