Ruiz de Iborre, Aldonza
| Nombre al nacer | Ruiz de Iborre, Aldonza |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1454 | |||
|
|
||||
| Nacimiento | 1454 | Cervera, Lleida, Catalonia, Spain | ||
|
|
||||
| Entierro | 1513-04-04 | |||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Roig i Alemany, Pedro | 1434 | 1474-09-01 | |
| Madre | de Iborra, Aldonza | 1516 | ||
| Ruiz de Iborre, Aldonza | 1454 |
Familias
Familia de de Aragón, Fernando II el Catolico y Ruiz de Iborre, Aldonza |
|||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Aragón, Fernando II el Catolico ( * 1452-03-10 + 1516-01-23 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Aragón Iborra, Alonso | 1470 | 1520-02-23 |
| de Aragón, Juana María | 1470-04 | 1510-08 |
| Aragón, Alvaro de y Roig | 1479 | 1513 |
Familia de GALCERÁN DE CASTRO Y PINÓS, Francisco y Ruiz de Iborre, Aldonza
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 84C22AD83E3A4698AD0D6A56F79DC2B11F31 | ||
| _FSFTID | GND6-LBY |