de Aragón Iborra, Alonso
| Nombre al nacer | de Aragón Iborra, Alonso |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 50 años, 1 mes, 22 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1470 | Cervera, Lleida, Cataluña, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1520-02-23 | Lécera, Zaragoza, Aragón, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Aragón, Fernando II el Catolico | 1452-03-10 | 1516-01-23 | |
| Madre | Ruiz de Iborre, Aldonza | 1454 | ||
| de Aragón Iborra, Alonso | 1470 | 1520-02-23 | ||
| Hermana | de Aragón, Juana María | 1470-04 | 1510-08 | |
| Hermano | Aragón, Alvaro de y Roig | 1479 | 1513 |
Familias
Familia de de Aragón Iborra, Alonso y de Gurrea y Gurrea, Ana |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Gurrea y Gurrea, Ana ( * 1470 + 1527 ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Aragón Gurrea y Borja, Juana | 1495 | 1520-04 |
| de Aragon, Juan | 1498 | 1530 |
| de Aragón y Gurrea, Hernando | 1498-07-25 | 1575-01-29 |
| Gurrea, Alfonso | 1500 | 1552-08-19 |
| de Aragón y Gurrea, Antonio | 1552 | |
| de Aragón y Gurrea señor de Argabieso gobernador de Aragón, Martín |
Familia de de Aragón Iborra, Alonso y de Gurrea, Ana
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | FEC8C978A23E46C1B00905E3691599DC82B2 | ||
| _FSFTID | GXYZ-985 |