Enríquez de Luna, Francisca
| Nombre al nacer | Enríquez de Luna, Francisca |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1470 | Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Enríquez y Quiñones, Enrique | 1440 | 1504-05-17 | |
| Madre | de Luna y Ayala, María | 1450 | 1530 | |
| Enríquez de Luna, Francisca | 1470 | |||
| Hermana | Enríquez de Luna, María | 1475 | 1539 | |
| Hermana | Enríquez de Luna, Elvira | 1478 | 1512 | |
| Hermana | Enríquez y Quiñones y Luna, Teresa | hacia 1479 |
Familias
Familia de Sandoval Rojas y Mendoza, Bernardo y Enríquez de Luna, Francisca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Sandoval Rojas y Mendoza, Bernardo ( * 1460 + 1536-01-31 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Sandoval y Rojas, Luis | 1500 | 1570 |
| de Sandoval, Inés | hacia 1490 | |
| ROJAS Y SANDOVAL, Magdalena de | hacia 1494 | |
| Enriquez, Francisca | hacia 1502 | |
| De Sandoval y Rojas, Cristóbal | 1502-07-26 | 1580-09-22 |
| ROJAS, Isabel de | hacia 1503 | |
| ROJAS Y SANDOVAL, Clara de | hacia 1504 | |
| ROJAS Y SANDOVAL, Fernando de | hacia 1505 | |
| SANDOVAL, Diego de Rojas y | hacia 1510 | |
| SANDOVAL, Enrique de | ||
| de Sandoval, María |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 861F116DC3B44840823A938FF5D7153C1D3A | ||
| _FSFTID | L5RD-18S |