Sandoval Rojas y Mendoza, Bernardo
| Nombre al nacer | Sandoval Rojas y Mendoza, Bernardo |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 76 años, 30 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1460 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1536-01-31 | Madrigalejo, Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Gómez de Sandoval y Roxas Manrique, Diego | 1435 | 1502 | |
| Madre | lopez de Mendoza y Quiñones, Catalina | 1440 | ||
| Sandoval Rojas y Mendoza, Bernardo | 1460 | 1536-01-31 | ||
| Hermana | de Sandoval y Rojas, Elvira | hacia 1455 | ||
| Hermana | SANDOVAL, Magdalena de | 1462 | ||
| Hermano | SANDOVAL, Fernando de | |||
| Hermano | SANDOVAL, Francisco de |
Familias
Familia de Sandoval Rojas y Mendoza, Bernardo y Enríquez de Luna, Francisca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Enríquez de Luna, Francisca ( * 1470 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Sandoval y Rojas, Luis | 1500 | 1570 |
| de Sandoval, Inés | hacia 1490 | |
| ROJAS Y SANDOVAL, Magdalena de | hacia 1494 | |
| Enriquez, Francisca | hacia 1502 | |
| De Sandoval y Rojas, Cristóbal | 1502-07-26 | 1580-09-22 |
| ROJAS, Isabel de | hacia 1503 | |
| ROJAS Y SANDOVAL, Clara de | hacia 1504 | |
| ROJAS Y SANDOVAL, Fernando de | hacia 1505 | |
| SANDOVAL, Diego de Rojas y | hacia 1510 | |
| SANDOVAL, Enrique de | ||
| de Sandoval, María |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | D7F7232DE5A542A49A0EB4A7CEE240A92AFB | ||
| _FSFTID | LBZJ-KFT |