Gómez de Sandoval y Roxas Manrique, Diego
| Nombre al nacer | Gómez de Sandoval y Roxas Manrique, Diego |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 67 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1435 | Burgos, Castilla, León, España | ||
|
|
||||
| Entierro | 1502 | Lerma, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1502 | Lerma, Burgos, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Sandoval y Rojas, Fernando de Castrojeriz y Denia | 1415 | 1475-03-15 | |
| Madre | Manrique de Lara y Castilla, Juana | 1410 | ||
| Gómez de Sandoval y Roxas Manrique, Diego | 1435 | 1502 |
Familias
Familia de Gómez de Sandoval y Roxas Manrique, Diego y lopez de Mendoza y Quiñones, Catalina |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | lopez de Mendoza y Quiñones, Catalina ( * 1440 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Sandoval Rojas y Mendoza, Bernardo | 1460 | 1536-01-31 |
| de Sandoval y Rojas, Elvira | hacia 1455 | |
| SANDOVAL, Magdalena de | 1462 | |
| SANDOVAL, Fernando de | ||
| SANDOVAL, Francisco de |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6C6F1A1E9CDE4C08A3784E699C3A16C3629B | ||
| _FSFTID | G6JW-MXS |