Calero Araoz, Isabel
| Nombre al nacer | Calero Araoz, Isabel |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Calero, Luiz | 1813 | ||
| Madre | Araoz, Carolina | 1824 | 1914-09-04 | |
| Calero Araoz, Isabel | ||||
| Hermana | Calero Vda de Araoz, Aureola | 1861 | 1956-01-10 |
Familias
Familia de Ruiz-Huidobro Quiñones, Federico y Calero Araoz, Isabel |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Ruiz-Huidobro Quiñones, Federico ( * hacia 1842 + 1921-06-13 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ruiz Huidobro Calero, Maria Isabel | 1893-08-01 | 1991 |
| Ruiz Huidobro Calero, Juan Luis | hacia 1891 | 1912-07-29 |
| Ruiz Huidobro Calero, Evangelina | 1895 | |
| Ruiz Huidobro Calero, Lucila |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2EBCAF75BFAC4373948E6A2374B468EF5DC0 | ||
| _FSFTID | LR18-WWB |