González de Hoces y Funes, Pedro
| Nombre al nacer | González de Hoces y Funes, Pedro |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 35 años, 9 meses, 7 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1421 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1456-10-08 | Córdoba, Andalucía, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | González de Hoces, Pedro | |||
| Madre | Sánchez de Funes y Mendoza, Leonor IV Señora de la Albaida | |||
| González de Hoces y Funes, Pedro | 1421 | 1456-10-08 |
Familias
Familia de González de Hoces y Funes, Pedro y Carrillo y Córdoba, María |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Carrillo y Córdoba, María ( * 1431 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Carrillo de Hoces, María | 1427 | |
| López de Hoces, Diego | hacia 1440 | 1464 |
| Carrillo de Hoces, Constanza | 1538 | |
| de Hoces, Juan | 1486 | |
| González de Hoces, Pedro | 1492 | |
| de Hoces, Lope | 1515 | |
| , Gonzalo de Hoces | ||
| Carrillo de Hoces, Leonor | ||
| de Hoces y Garcia Carrillo, Leonor |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | DE7564D445134C1C99E0F4AD0CECF984DA63 | ||
| _FSFTID | KH8P-Z2G |