Carrillo y Córdoba, María
| Nombre al nacer | Carrillo y Córdoba, María |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1431 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Carrillo de Córdoba, Fernán Alfonso | hacia 1394 | ||
| Madre | Alfonso de las Roelas, Mayor | hacia 1360 | ||
| Carrillo y Córdoba, María | 1431 | |||
| Hermana | Fernández de Cordoba y Carrillo de Cordoba, Juana | hacia 1380 | ||
| Hermano | Carrillo, Gonzalo |
Familias
Familia de González de Hoces y Funes, Pedro y Carrillo y Córdoba, María |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | González de Hoces y Funes, Pedro ( * 1421 + 1456-10-08 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Carrillo de Hoces, María | 1427 | |
| López de Hoces, Diego | hacia 1440 | 1464 |
| Carrillo de Hoces, Constanza | 1538 | |
| de Hoces, Juan | 1486 | |
| González de Hoces, Pedro | 1492 | |
| de Hoces, Lope | 1515 | |
| , Gonzalo de Hoces | ||
| Carrillo de Hoces, Leonor | ||
| de Hoces y Garcia Carrillo, Leonor |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | F31ADEC9ABF042ABA1205ACA13B382E44D3D | ||
| _FSFTID | M1W8-PWV |