Gurrea, Gasper
| Nombre al nacer | Gurrea, Gasper |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 80 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1445 | Aragon, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1525 | Aragon, Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Gurrea, Pedro | 1425 | 1500 | |
| Madre | de Santángel, Luisa | 1428 | 1494 | |
| Gurrea, Gasper | 1445 | 1525 |
Familias
Familia de Gurrea, Gasper y de la CAVALLERIA, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de la CAVALLERIA, Anna ( * 1445 + 1505 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Gurrea y Gurrea, Ana | 1470 | 1527 |
| Gurrea, Gasper | 1465 | 1520 |
| Gurrea, Martin | 1466 | 1522 |
| Gurrea, Joan | 1468 | 1524 |
| Gurrea, Angelina | 1472 | 1530 |
| Gurrea, Isabel | 1474 | 1534 |
| Gurrea, Luysa | 1478 | 1540 |
| de Gurrea, Gonstanca | 1480 | 1550 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7FE8939E879F4DE5A620F9A55ABDF505657D | ||
| _FSFTID | K8GJ-ZTW |