de la CAVALLERIA, Anna
| Nombre al nacer | de la CAVALLERIA, Anna |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 60 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1445 | Aragon, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1505 | Aragon, Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de la CAVALLERIA, Lorenco | 1425 | 1500 | |
| Madre | de la cavalleria, Doña | 1425 | 1500 | |
| de la CAVALLERIA, Anna | 1445 | 1505 |
Familias
Familia de Gurrea, Gasper y de la CAVALLERIA, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Gurrea, Gasper ( * 1445 + 1525 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Gurrea y Gurrea, Ana | 1470 | 1527 |
| Gurrea, Gasper | 1465 | 1520 |
| Gurrea, Martin | 1466 | 1522 |
| Gurrea, Joan | 1468 | 1524 |
| Gurrea, Angelina | 1472 | 1530 |
| Gurrea, Isabel | 1474 | 1534 |
| Gurrea, Luysa | 1478 | 1540 |
| de Gurrea, Gonstanca | 1480 | 1550 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | EE64F8E0904E4F1EA364EE889C3EF9F8BD0E | ||
| _FSFTID | 9N5B-LKX |