Castañon Del Solar, Rosa
| Nombre al nacer | Castañon Del Solar, Rosa |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 97 años, 11 meses, 25 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1902-08-25 | Chorrillos, Lima, Lima, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | 2000-08-19 | San Isidro, Lima, Lima, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Castañon, Pedro Artemio Rafael | 1879-04-27 | ||
| Madre | del Solar Arguedas, Luz Celmira | 1878 | ||
| Castañon Del Solar, Rosa | 1902-08-25 | 2000-08-19 | ||
| Hermano | Castañon Del Solar, Juvenal Demetrio | 1899-12-22 |
Familias
Familia de Dalmau Goicochea, Sixtilio Augusto y Castañon Del Solar, Rosa |
||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Dalmau Goicochea, Sixtilio Augusto ( * 1899-03-25 + 1975-05-18 ) | ||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Dalmau Castañón, Wifredo | 1924-10-22 | 2014-01 |
| Dalmau Castañón, Juan Sixtilio | 1923-03-09 | 2009-10-15 |
| Dalmau Castañón, Augusto Felipe | 1928-06-27 | 1940 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | E96487D6FDBC4451948229DB59A70EE707E4 | ||
| _FSFTID | GW2S-HHN |