Dalmau Castañón, Wifredo
| Nombre al nacer | Dalmau Castañón, Wifredo |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 89 años, 2 meses, 10 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1924-10-22 | Lima, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | 2014-01 | Mallorca, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Dalmau Goicochea, Sixtilio Augusto | 1899-03-25 | 1975-05-18 | |
| Madre | Castañon Del Solar, Rosa | 1902-08-25 | 2000-08-19 | |
| Dalmau Castañón, Wifredo | 1924-10-22 | 2014-01 | ||
| Hermano | Dalmau Castañón, Juan Sixtilio | 1923-03-09 | 2009-10-15 | |
| Hermano | Dalmau Castañón, Augusto Felipe | 1928-06-27 | 1940 |
Familias
Familia de Dalmau Castañón, Wifredo y León Velarde Ruiz Huidobro, Molily Rosalía |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | León Velarde Ruiz Huidobro, Molily Rosalía ( * 1935-01-17 + 2016-07-29 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Dalmau León Velarde, Sixtilio Máximo | 1957-02-27 | |
| Dalmau León Velarde, Marisabel | 1958 | |
| Dalmau León Velarde, Wifredo | 1959 | |
| Dalmau León Velarde, Mauricio Luis | 1961-05-18 | 1997-11-18 |
| Dalmau León Velarde, Trilce María Eugenia | 1962-08-24 | |
| Dalmau León Velarde, Bernardo Paulo | 1963 | |
| Dalmau León Velarde, Boris Pedro | 1963 | |
| Dalmau León Velarde, Molily | 1964 | |
| Dalmau León Velarde, Alejandra Claudia | 1965 | |
| Dalmau León Velarde, Juan Carlos | 1969-09-03 | |
| Dalmau León Velarde, Maximo Federico | 1973 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | EE3372F58DFD4659A1413EB6C551D67FF2E5 | ||
| _FSFTID | LVFT-BTX |
Árbol
-
Dalmau Goicochea, Sixtilio Augusto
-
Castañon Del Solar, Rosa
-
Dalmau Castañón, Wifredo
-
León Velarde Ruiz Huidobro, Molily Rosalía
- Dalmau León Velarde, Sixtilio Máximo
- Dalmau León Velarde, Marisabel
- Dalmau León Velarde, Wifredo
- Dalmau León Velarde, Mauricio Luis
- Dalmau León Velarde, Trilce María Eugenia
- Dalmau León Velarde, Bernardo Paulo
- Dalmau León Velarde, Boris Pedro
- Dalmau León Velarde, Molily
- Dalmau León Velarde, Alejandra Claudia
- Dalmau León Velarde, Juan Carlos
- Dalmau León Velarde, Maximo Federico
-
León Velarde Ruiz Huidobro, Molily Rosalía
- Dalmau Castañón, Juan Sixtilio
- Dalmau Castañón, Augusto Felipe
-
Dalmau Castañón, Wifredo
-
Castañon Del Solar, Rosa