Dalmau Massot, Juan
| Nombre al nacer | Dalmau Massot, Juan |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1854-09-03 | Platja d‘Aro, Castell-Platja d’Aro, Girona, Catalonia, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1919-02-17 | Miraflores, Lima, Lima, Peru | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Dalmau Llaurador, Joan | 1816-01-29 | 1877-07-23 | |
| Madre | Massot Albò, Agustina | 1835-02-25 | ||
| Dalmau Massot, Juan | 1854-09-03 | 1919-02-17 | ||
| Hermano | Dalmau Massot, Florencio Emilio | 1856 |
Familias
Familia de Dalmau Massot, Juan y Goicochea Pol, Emilia Josefina |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Goicochea Pol, Emilia Josefina ( * 1872 + 1949-04-08 ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Dalmau Goicochea, Sixtilio Augusto | 1899-03-25 | 1975-05-18 |
| Dalmau Goicochea, Wifredo | 1889 | 1909-10-29 |
| Dalmau Goicochea, Juan | 1891-08-27 | 1955-06-14 |
| Dalmau Goicochea, Elio Adriano | 1894 | 1963 |
| Dalmau Goicochea, Emilia J | 1895-02-11 | |
| Dalmau Goicolchea, Luisa Elena | 1896-11-16 | 1978-01-05 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 07967271FA374F4AAEAF2E8E2D306BED1812 | ||
| _FSFTID | GM89-9CV |