Albó Vila, Ramon
| Nombre al nacer | Albó Vila, Ramon |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Albó Vilar, Francesc | |||
| Madre | Vila, Marianna | |||
| Albó Vila, Ramon | ||||
| Hermana | Albó, Rita |
Familias
Familia de Albó Vila, Ramon y Albo y Yglesias, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Albo y Yglesias, Maria ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Albò Iglèsias, Ysabel Maria Antonia | 1794-05-16 | |
| Albo, Antonia Maria Margarida | 1789-09-25 | |
| Albo, Raymunda Antonia Maria | ||
| Albo, Francisca Manuela Thomasa | 1802-04-01 | |
| Albo, Joaquima Margarida Rita | 1805-07-02 | |
| Albò Iglèsias, Maria | ||
| Albò Iglèsias, Miquel |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | AE7445DF65074482B7217D2A64C033EA3887 | ||
| _FSFTID | M8SW-YC1 |