Albo, Joaquima Margarida Rita
| Nombre al nacer | Albo, Joaquima Margarida Rita |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1805-07-02 | |||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1805-07-03 | Castanyet, Santa Coloma del Farnés, Gerona, Cataluña, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Albó Vila, Ramon | |||
| Madre | Albo y Yglesias, Maria | |||
| Hermana | Albò Iglèsias, Ysabel Maria Antonia | 1794-05-16 | ||
| Hermana | Albo, Antonia Maria Margarida | 1789-09-25 | ||
| Hermana | Albo, Raymunda Antonia Maria | 1799-09-21 | ||
| Hermana | Albo, Francisca Manuela Thomasa | 1802-04-01 | ||
| Albo, Joaquima Margarida Rita | 1805-07-02 | |||
| Hermana | Albò Iglèsias, Maria | |||
| Hermano | Albò Iglèsias, Miquel |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 201A908883C54C5AB3698C97EC3C28FFCE70 | ||
| _FSFTID | GKFG-8Z9 |