Albo y Yglesias, Maria
| Nombre al nacer | Albo y Yglesias, Maria |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Iglesias Busquets, Joseph | |||
| Madre | Banet Y Soler, Antonia | |||
| Albo y Yglesias, Maria | ||||
| Hermana | Iglesias, Isabel |
Familias
Familia de Albó Vila, Ramon y Albo y Yglesias, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Albó Vila, Ramon ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Albò Iglèsias, Ysabel Maria Antonia | 1794-05-16 | |
| Albo, Antonia Maria Margarida | 1789-09-25 | |
| Albo, Raymunda Antonia Maria | ||
| Albo, Francisca Manuela Thomasa | 1802-04-01 | |
| Albo, Joaquima Margarida Rita | 1805-07-02 | |
| Albò Iglèsias, Maria | ||
| Albò Iglèsias, Miquel |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6E1EEF8AFA1040F9B076B0AC449F8B77AF0F | ||
| _FSFTID | G6FH-7M7 |