Albo, Francisca Manuela Thomasa
| Nombre al nacer | Albo, Francisca Manuela Thomasa |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1802-04-01 | |||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1802-04-02 | Castanyet, Santa Coloma del Farnés, Gerona, Cataluña, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Albó Vila, Ramon | |||
| Madre | Albo y Yglesias, Maria | |||
| Hermana | Albò Iglèsias, Ysabel Maria Antonia | 1794-05-16 | ||
| Hermana | Albo, Antonia Maria Margarida | 1789-09-25 | ||
| Hermana | Albo, Raymunda Antonia Maria | 1799-09-21 | ||
| Albo, Francisca Manuela Thomasa | 1802-04-01 | |||
| Hermana | Albo, Joaquima Margarida Rita | 1805-07-02 | ||
| Hermana | Albò Iglèsias, Maria | |||
| Hermano | Albò Iglèsias, Miquel |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7EA9FC24DCBC462AB71E683C9385CEFDAB97 | ||
| _FSFTID | GKFG-YYX |