Dalmau Massot, Florencio Emilio
| Nombre al nacer | Dalmau Massot, Florencio Emilio |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1856-04-15 | Castell d‘Aro, Castell-Platja d’Aro, Gerona, Cataluña, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | 1856 | Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Dalmau Llaurador, Joan | 1816-01-29 | 1877-07-23 | |
| Madre | Massot Albò, Agustina | 1835-02-25 | ||
| Hermano | Dalmau Massot, Juan | 1854-09-03 | 1919-02-17 | |
| Dalmau Massot, Florencio Emilio | 1856 |
Familias
Familia de Dalmau Massot, Florencio Emilio y MacNeil Gutierrez, Luisa Lidea Grant |
|||||||||||||||
| Casados | Esposa | MacNeil Gutierrez, Luisa Lidea Grant ( * 1871-11-15 + 1901-11-18 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0C08308D3DAD40929238FB4FF8DB0A39B731 | ||
| _FSFTID | K262-SPY |
Árbol
-
Dalmau Llaurador, Joan
-
Massot Albò, Agustina
- Dalmau Massot, Juan
- Dalmau Massot, Florencio Emilio
-
Massot Albò, Agustina