Goicochea Ossa, José Benjamín
| Nombre al nacer | Goicochea Ossa, José Benjamín |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 68 años, 11 meses, 2 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1832-10-05 | Lima, Lima, Peru | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1833-01-02 | Lima, Lima, Peru | ||
|
|
||||
| Defunción | 1901-09-07 | Trujillo, Trujillo, La Libertad, Peru | ||
|
|
||||
| Entierro | 1901-09 | Trujillo, Trujillo, La Libertad, Peru | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martínez-Goicochea Iparraguirre, José Santiago | 1795 | 1887-01-04 | |
| Madre | Ossa Hariza, Petronila | |||
| Goicochea Ossa, José Benjamín | 1832-10-05 | 1901-09-07 |
Familias
Familia de Goicochea Ossa, José Benjamín y Pol Matute, María Isabel de la Trinidad |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Pol Matute, María Isabel de la Trinidad ( * 1847-07-08 + 1886-08-15 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Goicochea Pol, Emilia Josefina | 1872 | 1949-04-08 |
| Goicochea Pol, Elvira | 1870 | |
| Goicochea Pol, Elisa | 1872 | 1946-10-06 |
| Goicochea Pol, Eloísa | 1879 | 1955-06-16 |
| Goicochea Pol, Ricardo Jose | 1882-02-07 | 1927-03-26 |
| Goicochea Pol, Juan Pablo | 1883 | 1902-06-02 |
Familia de Goicochea Ossa, José Benjamín y Garcés De Cárdenas, Leonor
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5443681F9F7C4D62AA326103043212A3131C | ||
| _FSFTID | L2XB-3ZC |