Gutiérrez de los Ríos y Lasso de Mendoza, Francisca
| Nombre al nacer | Gutiérrez de los Ríos y Lasso de Mendoza, Francisca |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 55 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1512 | Córdoba, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1567 | San Martín de Tours, Almonaster la Real, Huelva, Andalucía, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Gutiérrez de los Ríos y Aguayo, Diego | 1480 | 1553 | |
| Madre | Lasso de Mendoza Luna y Saavedra, Beatriz | 1482 | 1574 | |
| Gutiérrez de los Ríos y Lasso de Mendoza, Francisca | 1512 | 1567 |
Familias
Familia de Martel de la Puente y Guzmán, Gonzalo y Gutiérrez de los Ríos y Lasso de Mendoza, Francisca |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Martel de la Puente y Guzmán, Gonzalo ( * 1507 + 1569 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martel de los Ríos y Mendoza, Luisa | 1535-01-12 | 1593 |
| Perez Martel, Alonso | 1527 | |
| de los Ríos, Pedro | 1530 | |
| de Acevedo de los Ríos, Aldonza | 1532 | |
| de Figueroa y Martel, Mencía | 1534 | |
| de Mendoza, Beatriz | 1536 | |
| Pérez Martel, Alonso | 1547 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | D921A195EFB44CF6B482787D81FA4BE4EA47 | ||
| _FSFTID | G668-5SC |
Árbol
-
Gutiérrez de los Ríos y Aguayo, Diego
-
Lasso de Mendoza Luna y Saavedra, Beatriz
- Gutiérrez de los Ríos y Lasso de Mendoza, Francisca
-
Lasso de Mendoza Luna y Saavedra, Beatriz