Martel de la Puente y Guzmán, Gonzalo
| Nombre al nacer | Martel de la Puente y Guzmán, Gonzalo |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 62 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1507 | Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1569 | La Parra, Badajoz, Extremadura, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de la Puente y Martel, Alonso | 1482 | 1542 | |
| Madre | Guzmán y Acevedo, Aldonza de | 1486 | 1571 | |
| Martel de la Puente y Guzmán, Gonzalo | 1507 | 1569 | ||
| Hermano | Mosquera de Acevedo, Juan | 1504 | ||
| Hermano | Martel, Carlos | 1506 | ||
| Hermana | Martel, Mencia | 1508 | ||
| Hermana | Martel, Isabel | 1510 | ||
| Hermana | Martel, Catalina | 1512 |
Familias
Familia de Martel de la Puente y Guzmán, Gonzalo y Gutiérrez de los Ríos y Lasso de Mendoza, Francisca |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Gutiérrez de los Ríos y Lasso de Mendoza, Francisca ( * 1512 + 1567 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martel de los Ríos y Mendoza, Luisa | 1535-01-12 | 1593 |
| Perez Martel, Alonso | 1527 | |
| de los Ríos, Pedro | 1530 | |
| de Acevedo de los Ríos, Aldonza | 1532 | |
| de Figueroa y Martel, Mencía | 1534 | |
| de Mendoza, Beatriz | 1536 | |
| Pérez Martel, Alonso | 1547 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8070F4264427474DA6AD325BFBA297E2FFEE | ||
| _FSFTID | G668-K7Z |
Árbol
-
de la Puente y Martel, Alonso
-
Guzmán y Acevedo, Aldonza de
- Martel de la Puente y Guzmán, Gonzalo
- Mosquera de Acevedo, Juan
- Martel, Carlos
- Martel, Mencia
- Martel, Isabel
- Martel, Catalina
-
Guzmán y Acevedo, Aldonza de