de la Puente y Martel, Alonso
| Nombre al nacer | de la Puente y Martel, Alonso |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 60 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1482 | Medellín, Badajoz, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1542 | España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pérez Martel, Gonzalo | 1452 | 1498 | |
| Madre | de la Puente, Mencía | 1462 | ||
| de la Puente y Martel, Alonso | 1482 | 1542 | ||
| Hermano | Martel, Alonso | 1490 |
Familias
Familia de de la Puente y Martel, Alonso y Guzmán y Acevedo, Aldonza de |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Guzmán y Acevedo, Aldonza de ( * 1486 + 1571 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martel de la Puente y Guzmán, Gonzalo | 1507 | 1569 |
| Mosquera de Acevedo, Juan | 1504 | |
| Martel, Carlos | 1506 | |
| Martel, Mencia | 1508 | |
| Martel, Isabel | 1510 | |
| Martel, Catalina | 1512 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B902F286FB094A539C27E902DF8E16B8BD29 | ||
| _FSFTID | M1W8-BD5 |